CM A horizontal Bow tie for 80m, in a square space (17.2m x 17.2m), best with a 4:1 (200ohm) feed.
CM Created by Roger Walker, GW6HRU
CM A bit long for 80m, means it covers most of the 40/20/15/12 bands and some of 10m
CM
CM UK Band plan reminder:
CM	1.800	1.850	1.825	164.27	
CM	3.500	3.800	3.650	82.13 *
CM	5.2585	5.4065	5.333	56.22
CM	7.000	7.200	7.100	42.22 *
CM	10.100	10.150	10.125	29.61
CM	14.000	14.350	14.175	21.15 *
CM	18.068	18.168	18.118	16.55
CM	21.000	21.450	21.225	14.12 *
CM	24.890	24.990	24.940	12.02
CM	28.000	29.700	28.850	10.39 *
CM	50.000	52.000	51.000	5.88
CE
SY M=8.0	'Midpoint Height above ground
SY E=5.0	'Endpoint Height above ground
SY W=0.0005	'Wire radius
SY V=1.03	'1.015 is mid for 80m, but longer works for 40/20/15/12 (and some of 10m)
SY CW=V*299.792458/3.650	'Wavelength after adjustment
SY CF=CW/800	'Feed point size
SY CSS=CF*4	'Target segment size
SY CSL=CW/(2*sqr(2)+2)	' Side length of a square that has 2 long sides and 2 full diagonals
SY CND=int((sqr(2)*CSL/2)/CSS)
SY CNS=int(CSL/CSS)
GW	99	1	-CF/2	0	M	CF/2	0	M	W	'Feed point is at top of middle pole, 1/2 left, 1/2 right
GW	10	CND	-CF/2	0	M	-CSL/2	CSL/2	E	W	'Left span, to far left corner
GW	11	CNS	-CSL/2	CSL/2	E	-CSL/2	-CSL/2	E	W	'Left side far to near
GW	12	CND	-CSL/2	-CSL/2	E	0	-CF/2	M	W	'Left span, from near left to mid join
GW	20	CND	0	-CF/2	M	CSL/2	-CSL/2	E	W	'Right span, from mid join to near right
GW	21	CNS	CSL/2	-CSL/2	E	CSL/2	CSL/2	E	W	'Right side near to far
GW	22	CND	CF/2	0	M	CSL/2	CSL/2	E	W	'Right span, far right corner to feed
GE	1									'Ground model, 1=Real Ground
LD	5	0	0	0	58000000				
GN	2	0	0	0	4	0.003				'2=Moderate, 4=dielectric constant, 0.003=Conductivity
EK
EX	0	99	1	0	1	0	0			'Load 0=Voltage source, feeding tag 99, segment 1
FR	0	0	0	0	3.650	0				'Default frequency
EN
